Mô tả củaTruyền tháp lưới thép:
1. Sản phẩm
Guyed / Đường dây truyền tải điện tự hỗ trợ Tháp lưới mạ kẽm
2. Tiêu chuẩn
Được chế tạo theo tiêu chuẩn GB, EN hoặc ASTM.
3.Thông số kỹ thuật
Thiết kế | |||||
1. Cấp điện áp | 10KV ~ 750KV | ||||
Kết cấu thép | |||||
| Thép cường độ cao | Thép nhẹ | |||
2. Lớp | Q345B, Q345C, Q3455D, Q420B | Q235B, Q235C, Q235D | |||
EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | ||||
Tiêu chuẩn A572 Gr50, Gr65 | Tiêu chuẩn A36 | ||||
3. Độ bền căng thẳng (Mpa) | 470 ~ 630 Mpa | 360 ~ 510 Mpa | |||
4. Sức mạnh năng suất (t≤16mm) (Mpa) | 355 Mpa | 235 Mpa | |||
5. Độ giãn dài (%) | 20 | 24 | |||
6. Kiểm tra Sharpy V-notch | 27J (20 °C) | Q345B / S355JR | 27 (20 °C) | Q235B / S235JR | |
27 (0 °C) | Q345C / S355J0 / A572 Gr50 | 27 (0 °C) | Q235C / S235J0 / A36 | ||
27 (-20 °C) | Q345D / S355J2 | 27 (-20 °C) | Câu hỏi 235D / S235J2 | ||
Bu lông & đai ốc | |||||
7. Lớp | Lớp 4.8, 6.8, 8.8 | ||||
8. Tiêu chuẩn về tính chất cơ học | |||||
8.1 Bu lông | Tiêu chuẩn ISO 898-1 | ||||
8.2 Các loại hạt | Tiêu chuẩn ISO 898-2 | ||||
8.3 Máy giặt | Tiêu chuẩn ISO 6507-1 | ||||
9. Tiêu chuẩn về kích thước | |||||
9.1 Bu lông | DIN7990 / DIN931 / DIN933 | ||||
9.2 Các loại hạt | ISO4032/ISO4034 | ||||
9.3 Máy giặt | DIN7989/ DIN127B/ISO7091 | ||||
|
| ||||
Đánh dấu | |||||
10. Phương pháp đánh dấu thành viên | Dập máy ép thủy lực | ||||
Hàn | |||||
11. Phương pháp | CO2Hàn hồ quang được che chắn & hàn hồ quang chìm (SAW) | ||||
12. Tiêu chuẩn | AWS D1.1 | ||||
Mạ kẽm | |||||
13. Tiêu chuẩn mạ kẽm của các phần thép | ISO 1461 hoặc ASTM A123 | ||||
14. Tiêu chuẩn mạ kẽm của bu lông và đai ốc | ISO 1461 hoặc ASTM A153 | ||||
Sức chứa | |||||
15. Năng lực sản xuất tối đa của tháp thép mỗi năm | 72.000 tấn | ||||
16. Công suất tối đa của nhà máy mạ kẽm mỗi năm | 1.446.000 tấn | ||||
Kiểm tra | |||||
17. Kiểm tra nhà máy | Kiểm tra độ bền kéo, phân tích các yếu tố, kiểm tra rãnh chữ V Sharpy (kiểm tra va đập), uốn nguội, kiểm tra hóa học, kiểm tra búa, kiểm tra lớp phủ, kiểm tra độ cứng, kiểm tra nguyên mẫu, kiểm tra hàn | ||||
18. Kiểm tra phá hủy | |||||
4. Kiểm soát chất lượng
Kiểm tra 100%: Mỗi thành viên sẽ được kiểm tra bởi đội ngũ QC của chúng tôi để đảm bảo tất cả các thành viên đều đủ điều kiện trước khi giao hàng.
5. Gói
Đóng gói một cách khôn ngoan hoặc đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.
Thành viên tháp: Một tháp thép được tách thành nhiều bó.
Bu lông: Vật liệu đóng gói là túi nylon hoặc trống thép hoặc hộp gỗ.









.jpg?imageView2/1/w/600/h/400)

