Mô tả sản phẩm:
1. Kết cấu thép xây dựng xưởng thường bao gồm danh sách vật liệu dưới đây.
| Tên mặt hàng | Đặc điểm vật liệu | Cấp vật liệu | xử lý bề mặt |
| cột thép | Hình chữ H, Hộp, Ống thép, Tấm thu phí nóng | Q235B/A36, Q345B/A572 Gr 50 | Sơn hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| Dầm thép | Hình chữ H, Hộp, Ống thép, Tấm thu phí nóng | Q235B/A36,Q345B/A572 Gr 50 | Sơn hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| Thanh giằng thép | Thanh thép, ống thép, thép góc | Q235B/A36,Q345B/A572 Gr 50 | Sơn hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| xà xà thép | Xà C hoặc Z (Độ dày 1,8mm~3,0mm) | Q235B/A36,Q345B/A572 Gr 50 | Mạ kẽm nhúng nóng |
| Tấm tường ngoài, tấm mái | Tấm thép gợn sóng đơn màu, tấm sandwich với EPS, bông đá, PU. | Thép mạ kẽm + Sơn | Alu-zin 150g, Fluorocarbon đau |
| Cửa tòa nhà thép | Cửa trượt hoặc cửa cuốn | Tấm thép hoặc nhôm | Sơn hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| Tòa nhà thép Cửa sổ | Kính hợp kim nhôm, cửa chớp hợp kim nhôm | T=1.0-2.0mm | Hợp kim |
| Các tấm che mái | FRP T=1.5mm-1.8mm | Hệ số giãn nở nhiệt: 2.2x10-5/cm | Tranmitar nhẹ 85% |
| máy thở | Quạt thông gió tuabin trên một gờ | Thép, Thép không gỉ, PC | Sơn hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| máng xối | Tấm thép mạ kẽm, tấm thép không gỉ | T=2.0mm | Mạ kẽm nhúng nóng |
| ống xả | Ống PVC, ống thép màu Y=0.5mm | Đường kính 110mm | sơn |
| Bolt cao | Thông thường, độ bền cao | 10.9S, 4.8S | Mạ kẽm nhúng nóng, Thép |
| bu lông neo | Thanh thép M24, M27, M30, M33, M39, M42 | 10.9S | Thép |
2. Sản phẩm liên quan

3.
















